Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 3280-2008 ou através do Fale Conosco
Aplicação |
---|
Utilizado em sistemas de automação industrial para transmissão de dados do protocolo de comunicação Profinet. |
Vantagens |
---|
Blindagem contra interferências eletromagnéticas externas. |
Alta flexibilidade. |
Gravação dupla da metragem na capa externa, facilitando o controle do estoque. |
Componente | Descrição |
---|---|
Condutores | Cobre eletrolítico mole, estanhado, 22AWG - 0,34mm², encordoamento classe 2. |
Isolação/Material | Polipropileno (PP). |
Cores das Veias | Azul, Laranja, Amarelo e Branco. |
Passo de Torção do Par | Máximo 50mm. |
Blindagem/Material | Fita alumínio/poliéster e tranças de fios de cobre estanhado em contato com a face aluminizada da fita, com cobertura de 85%. |
Cobertura | Poliuretano à base de polieter livre de halogênios, resistente à hidrólise, ataque químico, abrasão e microorganismos. Possui características Anti-UV e anti chamas (V0), com aspecto fosco. |
Nº de Cond. | Seção (AWG) | Diâmetro da Isolação (mm) | Diâmetro da Capa Interna (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Aprox. (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 1,55 | 4,00 | 6,70 ± 0,1 | 35 |
Característica | Valor |
---|---|
Resistência elétrica máxima dos condutores | 51 ohms/km |
Resistência elétrica máxima da blindagem | 12 ohms/km |
Tensão de isolamento | 1 kV |
Clique para consultar: Ficha Técnica
Empresa do segmento de Fios e Cabos pra os setores de Energia, Rádio e TV, CFTV, sistemas de Celular, Redes de dados, Conectores e Ferramentas, Isolantes e Filmes de Poliéster.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade