Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 3280-2008 ou através do Fale Conosco
| Descrição |
|---|
| Utilizados em sistemas de automação industrial para transmissão de dados do protocolo Profinet. |
| Benefícios |
|---|
| Blindagem a interferências eletromagnéticas externas. |
| Flexibilidade. |
| Gravação dupla da metragem na capa externa, facilitando o controle do estoque. |
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Condutores | Cobre eletrolítico mole, nu, 22AWG - 0,34mm², encordoamento classe 1. |
| Isolação/Material | Polipropileno (PP). |
| Cores das Veias | Azul, Laranja, Amarelo e Branco. |
| Passo de Torção do Par | Máximo 50mm. |
| Blindagem/Material | Fita alumínio/poliéster e tranças de fios de cobre estanhado em contato com a face aluminizada da fita, com cobertura de 85%. |
| Cobertura | Policloreto de vinila PVC/ST1 (70º) Anti-UV na cor verde. |
| Nº de Condutores | Seção (AWG) | Diâmetro da Isolação (mm) | Diâmetro da Cobertura Interna (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Aproximado (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 1,55 | 4,00 | 6,50 ± 0,1 | 91 |
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Resistência elétrica máxima dos condutores | 51 ohms/km |
| Resistência elétrica máxima da blindagem | 12 ohms/km |
| Tensão de isolação | 1 kV |
Clique para consultar: Ficha Técnica
Empresa do segmento de Fios e Cabos pra os setores de Energia, Rádio e TV, CFTV, sistemas de Celular, Redes de dados, Conectores e Ferramentas, Isolantes e Filmes de Poliéster.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade