Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 3280-2008 ou através do Fale Conosco
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Aplicação | Entrada de corrente alternada (CA) para equipamentos e telões de LED |
| Sistema de Bloqueio | Trava metálica tipo “click” para conexão rápida e segura |
| Proteção Extra | Bucha de pressão com 2 componentes |
| Design | Ergonômico, robusto e confiável |
| Codificação | Power-in na cor azul para evitar troca com power-out (branco) |
| Descrição | |
|---|---|
| Conector PowerCon em linha Azul (IN) |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Diâmetro do Cabo | Ø 6.0 – Ø 13.0 mm |
| Número de conexões | > 1000 inserções/remover |
| Bitola máxima do fio | 2,5 mm² / 12 AWG |
| Conexão dos fios | Por parafusos |
| Montagem | Encaixe |
| Faixa de temperatura | -30°C a +80°C |
| Dimensões | Ø: 26 mm x C: 78 mm |
| Massa | ~34 gramas |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Resistência de contato | ≤ 5 mΩ |
| Número de contatos | 2 + PE (condutor terra) |
| Corrente nominal por contato | 20 A rms |
| Tensão nominal | < 250 VCA |
| Tensão máxima no dielétrico | 4,0 kVCC |
| Contatos | Banho de prata (~3µm) |
Clique para consultar: FICHA TÉCNICA
Empresa do segmento de Fios e Cabos pra os setores de Energia, Rádio e TV, CFTV, sistemas de Celular, Redes de dados, Conectores e Ferramentas, Isolantes e Filmes de Poliéster.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade