Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 3280-2008 ou através do Fale Conosco
Característica | Descrição |
---|---|
Tipo | Conector PowerCon para corrente alternada (CA) |
Aplicação | Alimentação de saída (OUT) em equipamentos e telões de LED |
Design | Robusto, com trava na cor branca |
Número de condutores | 3 (linha, neutro e pré-aterramento) |
Sistema de bloqueio | Trava metálica tipo “click” para conexão simples e rápida |
Proteção extra | Bucha de pressão com 2 componentes |
Ergonomia | Design prático e ergonômico |
Durabilidade | Robusto e muito confiável |
Diferenciação de cores | Power-in (azul) e Power-out (branco) para evitar troca e facilitar identificação |
Atributo | Descrição |
---|---|
Descrição | Conector PowerCon em linha Branco (OUT) |
Tipo de conexão | Macho linha Out |
Atributo | Especificação |
---|---|
Diâmetro do cabo | Ø 6.0 – Ø 13.0 mm |
Número de conexões | > 1000 |
Bitolas recomendadas | Máx. 2,5mm² / 12 AWG |
Conexão dos fios do cabo | Por parafusos |
Montagem | Encaixe |
Faixa de temperatura | -30°C a +80°C |
Dimensões | Ø: 26mm x C: 78mm |
Massa | ~34 gramas |
Atributo | Especificação |
---|---|
Resistência de contato | ≤ 5 mΩ |
Número de contatos | 2 + PE (condutor terra) |
Corrente nominal por contato | 20 A rms |
Tensão nominal | < 250 VCA |
Tensão máxima no dielétrico | 4,0 kVCC |
Material dos contatos | Banho de prata (~3µm) |
Clique para consultar: Fícha Técnica
Empresa do segmento de Fios e Cabos pra os setores de Energia, Rádio e TV, CFTV, sistemas de Celular, Redes de dados, Conectores e Ferramentas, Isolantes e Filmes de Poliéster.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade