Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 3280-2008 ou através do Fale Conosco
HCA158-50J
1-5/8" HELIFLEX ® Cabo coaxial dielétrico a ar
CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS
Cabo Coaxial Dielétrico de Ar HELIFLEX® de 1-5/8"
Links de Documentos Externos
Notas
Características técnicas
|
|
|
|
|
ATENUAÇÃO A 20°C (68°F) E CLASSIFICAÇÃO DE POTÊNCIA A 40°C (104°F) |
|||
---|---|---|---|
Frequência, MHz | dB por 100m | dB por 100 pés | Potência, kW |
0,5 | 0,03 | 0,01 | 792 |
1 | 0,04 | 0,01 | 561 |
1,5 | 0,04 | 0,01 | 457 |
2 | 0,05 | 0,02 | 395 |
10 | 0,11 | 0,03 | 175 |
20 | 0,16 | 0,05 | 123 |
30 | 0,19 | 0,06 | 100 |
50 | 0,25 | 0,08 | 77,40 |
88 | 0,34 | 0,10 | 57,90 |
100 | 0,36 | 0,11 | 54.10 |
108 | 0,38 | 0,12 | 52 |
150 | 0,45 | 0,14 | 44 |
174 | 0,48 | 0,15 | 40,80 |
200 | 0,52 | 0,16 | 38 |
300 | 0,65 | 0,20 | 30,90 |
400 | 0,76 | 0,23 | 26,70 |
450 | 0,81 | 0,25 | 25.10 |
Empresa do segmento de Fios e Cabos pra os setores de Energia, Rádio e TV, CFTV, sistemas de Celular, Redes de dados, Conectores e Ferramentas, Isolantes e Filmes de Poliéster.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade