Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 3280-2008 ou através do Fale Conosco
HCA495-50J
5" HELIFLEX ® Cabo Coaxial Dielétrico a Ar
CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Cabo Coaxial Dielétrico de Ar HELIFLEX® de 5"
Links de Documentos Externos
Notas
Características técnicas
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
ATENUAÇÃO A 20°C (68°F) E CLASSIFICAÇÃO DE POTÊNCIA A 40°C (104°F) |
|||
|---|---|---|---|
| Frequência, MHz | dB por 100m | dB por 100 pés | Potência, kW |
| 0,5 | 0,02 | 0,01 | 1200 |
| 1 | 0,03 | 0,01 | 848 |
| 1,5 | 0,03 | 0,01 | 692 |
| 2 | 0,04 | 0,01 | 599 |
| 10 | 0,09 | 0,03 | 266 |
| 20 | 0,13 | 0,04 | 187 |
| 30 | 0,15 | 0,05 | 153 |
| 50 | 0,20 | 0,06 | 118 |
| 88 | 0,27 | 0,08 | 88,30 |
| 100 | 0,28 | 0,09 | 82,70 |
| 108 | 0,30 | 0,09 | 79,70 |
| 150 | 0,35 | 0,11 | 67,30 |
| 174 | 0,38 | 0,12 | 62,40 |
| 200 | 0,41 | 0,12 | 58.10 |
| 300 | 0,50 | 0,15 | 47.10 |
| 400 | 0,59 | 0,18 | 40,70 |
| 450 | 0,62 | 0,19 | 38.30 |
| 500 | 0,66 | 0,20 | 36.30 |
| 512 | 0,67 | 0,20 | 35,90 |
| 600 | 0,73 | 0,22 | 33.10 |
| 700 | 0,79 | 0,24 | 30,50 |
| 800 | 0,85 | 0,26 | 28,50 |
| 824 | 0,86 | 0,26 | 28.10 |
| 894 | 0,90 | 0,27 | 27 |
| 900 | 0,90 | 0,28 | 26,90 |
| 925 | 0,92 | 0,28 | 26,50 |
| 960 | 0,94 | 0,29 | 26 |
| 1000 | 0,96 | 0,29 | 25,50 |
|
||||
Empresa do segmento de Fios e Cabos pra os setores de Energia, Rádio e TV, CFTV, sistemas de Celular, Redes de dados, Conectores e Ferramentas, Isolantes e Filmes de Poliéster.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade